Стоимость обучения - Бухгалтерские курсы
Название курса | Стоимость обучения (в рублях) | Количество акад. часов | ||||
В группе | В мини группе | Индиви- дуально | В группе | В мини группе | Индивидуально | |
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8.3" | 12000 | 15000 | 27000 | |||
1С: Бухгалтерия 8.3 | 5000 | 7000 | 12500 | |||
1С: Зарплата и кадры 8.3.0 | 6000 | 7000 | 16000 | |||
Бухгалтерия на практике | 10500 | |||||
Бухгалтерский учет для руководителей | 25000 | |||||
Бухгалтерский учет заработной платы в "1С: Бухгалтерия 8 Управление персоналом и зар. платой" | 5500 | 7000 | 16500 | |||
Бухгалтерский учет и налогообложение при УСН + "1С: Бухгалтерия 8.3" | 7000 | 11000 | ||||
Налогообложение | 5500 | 7000 | 12500 | |||
Сметное дело | 10900 | 14900 | 40000 |
Чтобы записаться на курсы в Казани, позвоните по телефону (843) +7 (953) 409-09-97, +7 (996) 846-29-22 или оставьте заявку, Вам перезвонят: